Sie stellen sich die Frage, welche Farbband-Wicklung Sie für Ihren Thermotransferdrucker benötigen? Es ist nicht immer einfach, das passende Farbband für den jeweiligen Etikettendrucker zu finden. Welches Farbband Sie letztendlich verwenden, hängt von einigen Faktoren ab. Zunächst ist die Auswahl des Farbbandes vom Etikettendrucker selbst abhängig. Denn hier stellt sich die Frage, ob Sie ein innen- oder außengewickeltes Farbband benötigen und welche maximale Farbbandlänge bzw. Farbbandbreite in den Drucker eingelegt werden kann.
Zur besseren Orientierung hat Labelfox eine umfangreiche Tabelle mit den gängigsten Druckermodellen und deren Farbbandwicklung sowie der maximalen Farbbandlänge bzw. maximalen Farbbandbreite aufgelistet. In unserem Beitrag “Farbband: Innenwicklung oder Außenwicklung” erfahren Sie, wie Sie einen Farbbandtest durchführen können.
Druckermodell | Farbband-Wicklungsart | max. Farbband- Breite (mm) | max. Farbband- Länge (m) |
4 FHD/9700 T | außengewickeltes Farbband | 220 | 450 |
A | |||
Alfacod alfajet 3000 | innengewickeltes Farbband | ||
Allen Lion | innengewickeltes Farbband | 132 | 600 |
Allen Mustang 1500 | innengewickeltes Farbband | 115 | 540 |
Allen Mustang 2500 | innengewickeltes Farbband | 160 | 540 |
Allen TT 107 IM | innengewickeltes Farbband | 107 | |
Allen TT 53 CM | innengewickeltes Farbband | 55 | 600 |
Allen TT 53 IM | innengewickeltes Farbband | 55 | 450 |
Allen TT 64 IM | innengewickeltes Farbband | 70 | 450 |
Allen XXT | innengewickeltes Farbband | 130 | 600 |
Alpha Data AN 255 | außengewickeltes Farbband | 264 | 250 |
Alpha Data AN 600 | innengewickeltes Farbband | 167 | 300 |
Alpha Data AN 75 | außengewickeltes Farbband | 83 | 400 |
Alpha Roll | innengewickeltes Farbband | 114 | 450 |
Anritsu KM 701 A | außengewickeltes Farbband | 110 | 300 |
Anritsu KM 703 | außengewickeltes Farbband | 220 | 350 |
Anritsu KM 705 | außengewickeltes Farbband | 110 | 350 |
Antonson C 407 CC | außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Antonson C 407 CL | außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
AP 230 | innengewickeltes Farbband | 300 | |
AP 76 | innengewickeltes Farbband | 118 | 300 |
AP 87 | außengewickeltes Farbband | ||
Apog | außengewickeltes Farbband | ||
Argox Label Printer Rabbit 214 | außengewickeltes Farbband | 118 | 85 |
ASI 4012 | außengewickeltes Farbband | 116 | 300 |
ASI 8012 | außengewickeltes Farbband | 225 | 300 |
ASI PTP 160 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Astec 2104 | außengewickeltes Farbband | 52 | 200 |
Astec 2106 | außengewickeltes Farbband | 52 | 200 |
Astro Med QLS 2000 | innengewickeltes Farbband | 117,4 | 300 |
Astro Med QLS 2001 | innengewickeltes Farbband | 117,4 | 300 |
Astro Med QLS 300 | innengewickeltes Farbband | 102 | 360 |
Astro Med QLS 3000 | innengewickeltes Farbband | 117,4 | 300 |
Astro Med QLS 3001 | innengewickeltes Farbband | 117,4 | 300 |
Astro Med QLS 4000 | innengewickeltes Farbband | 127 | 300 |
Astro Med QLS 4001 | innengewickeltes Farbband | 128 | |
Astro Med QLS 4100 | innengewickeltes Farbband | 130 | 1000 |
Astro Med Quick Label 4 | innengewickeltes Farbband | 127 | 300 |
Astro Med Range Boss 2 | innengewickeltes Farbband | 216 | 600 |
Astro-Med Range Boss | innengewickeltes Farbband | 216 | 600 |
Astro-Med Sundance | innengewickeltes Farbband | 127 | 300 |
Astro-Med Top Hand | innengewickeltes Farbband | 128 | |
Astro-Med Top Hand 2 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 130 | 600 |
Atech 196 | außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Auto Label PI 4000 | innengewickeltes Farbband | 100 | 610 |
Autobag HS – 100 Excel | innengewickeltes Farbband | ||
Autobag Precision | innengewickeltes Farbband | 70 | 610 |
Avery ALS 91/93 | außengewickeltes Farbband | 110 | 300 |
Avery ALX 720 | innengewickeltes Farbband | 100 | 600 |
Avery ALX 910 | innengewickeltes Farbband | 152 | 540 |
Avery AP4.4/ AP5.4 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 110 | 500 |
Avery Cabrio | innengewickeltes Farbband | 110 | 600 |
Avery TDI | innengewickeltes Farbband | 130 | 600 |
Avery TLP 460 | innengewickeltes Farbband | 540 ? | |
Avery TT 4 | innengewickeltes Farbband | 93,6 | 600 |
Avery TTX 300 | innengewickeltes Farbband | 110 | 410 |
Avery TTX 350 | innengewickeltes Farbband | 106 | 540 |
Avery TTX 450 | innengewickeltes Farbband | 110 | 600 |
Avery TTX 450 T | innengewickeltes Farbband | 110 | 600 |
Avery TTX 500 | innengewickeltes Farbband | ||
Avery TTX 507 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 110 | 540 |
Avery TTX 550 | innengewickeltes Farbband | 115 | 540 |
Avery TTX 600 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 110 | 540 |
Avery TTX 650 | innengewickeltes Farbband | 128 | 600 |
Avery TTX 706 | innengewickeltes Farbband | 68 | 410 |
Avery TTX 709 | innengewickeltes Farbband | 100 | 410 |
Avery TTX 807 | innengewickeltes Farbband | 156 | 540 |
Avery TTX 950 | innengewickeltes Farbband | 160 | 600 |
B | |||
Bellmark EasyPrint CD 2 | innengewickeltes Farbband | 53 | 500 |
Bellmark EasyPrint CD 5 | innengewickeltes Farbband | 127 | 450 |
Bellmark EasyPrint F | innengewickeltes Farbband | 53 | 450 |
Bellmark EasyPrint F 5 | innengewickeltes Farbband | 127 | 400 |
Bema Drinfit | außengewickeltes Farbband | 110 | |
Bema Drintec 2 | außengewickeltes Farbband | 50 | |
Bema Drintec 4 | außengewickeltes Farbband | 104 | |
Berkel S4 | innengewickeltes Farbband | 300 | |
Bizerba GH | außengewickeltes Farbband | 90 | |
Bizerba GH 7000 | außengewickeltes Farbband | ||
Bizerba GLP 160 | außengewickeltes Farbband | 220 | |
Bizerba LP-151 T | außengewickeltes Farbband | 51 | 300 |
Bizerba LP-180 T | außengewickeltes Farbband | 80 | 300 |
Bizerba LP-204 T | außengewickeltes Farbband | 104 | |
Bizerba LP-207 T | außengewickeltes Farbband | 106,6 | |
Bizerba LP-306 T | außengewickeltes Farbband | 110 | 450 |
Bizerba LP-528 T | außengewickeltes Farbband | 134 | 300 |
Bizerba LP-544 T | außengewickeltes Farbband | 150 | 300 |
Bizerba LP-616 T | außengewickeltes Farbband | 220 | 300 |
Bizerba TTD 350 | außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Bluhm EasyPrint CD 2 | innengewickeltes Farbband | 53 | 500 |
Bluhm EasyPrint CD 5 | innengewickeltes Farbband | 128 | 500 |
Bluhm EasyPrint F | innengewickeltes Farbband | 53 | 450 |
Bluhm EasyPrint F 2″ LH | innengewickeltes Farbband | 55 | 450 |
Bluhm EasyPrint F 5″ LH | innengewickeltes Farbband | 128 | |
Bluhm FD 1000 | außengewickeltes Farbband | 134 | 600 |
Bluhm KDS 96 | außengewickeltes Farbband | 450 | |
Bluhm Labelex ST 230 | innengewickeltes Farbband | 118 | 300 |
Bluhm Labelmini | innengewickeltes Farbband | 68 | 410 |
Bluhm Legitronic 18 | außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Bluhm Legitronic 19 | außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Bluhm Legitronic 20 | außengewickeltes Farbband | 128 | 450 |
Bluhm Legitronic 200 | außengewickeltes Farbband | 87 | 450 |
Bluhm Legitronic 21 | außengewickeltes Farbband | 87 | 450 |
Bluhm Legitronic 210 | außengewickeltes Farbband | 87 | 450 |
Bluhm Legitronic 2138 | innengewickeltes Farbband | 118 | 300 |
Bluhm Legitronic 2141 | innengewickeltes Farbband | 900 | |
Bluhm Legitronic 22 | außengewickeltes Farbband | 168 | 450 |
Bluhm Legitronic 220 | außengewickeltes Farbband | 128 | 450 |
Bluhm Legitronic 23 | innengewickeltes Farbband | 104 | |
Bluhm Legitronic 230 | außengewickeltes Farbband | ||
Bluhm Legitronic 24 | außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Bluhm Legitronic 240 | außengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Bluhm Legitronic 25 | außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Bluhm Legitronic 26 | außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Bluhm Legitronic 302 | innengewickeltes Farbband | 104 | 600 |
Bluhm Legitronic 304 | innengewickeltes Farbband | 104 | 600 |
Bluhm Legitronic 31 | innengewickeltes Farbband | 168 | 460 |
Bluhm Legitronic 310 | innengewickeltes Farbband | 168 | 450 |
Bluhm Legitronic 312 | innengewickeltes Farbband | 162 | 450 |
Bluhm Legitronic 314 | innengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Bluhm Legitronic 33 | innengewickeltes Farbband | 104 | 600 |
Bluhm Legitronic 71 | innengewickeltes Farbband | 101 | 360 |
Bluhm Legitronic 72 | innengewickeltes Farbband | 162 | 450 |
Bluhm Legitronic 73 | innengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Bluhm Legitronic 74 | innengewickeltes Farbband | 104 | 360 |
Bluhm Legitronic 75 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Bluhm Legitronic 76 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Bluhm Legitronic 77 | innengewickeltes Farbband | 104 | |
Bluhm Legitronic 78 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 115 | 300 |
Bluhm Legitronic 79 | außengewickeltes Farbband | 90 | 450 |
Bluhm Legitronic 80 | außengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Bluhm Legitronic 81 | außengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Bluhm Legitronic 83 | außengewickeltes Farbband | 114 | 450 |
Bluhm Legitronic 84 | außengewickeltes Farbband | 114 | 450 |
Bluhm Legitronic 85 | außengewickeltes Farbband | 220 | 450 |
Bluhm Legitronic 88 | außengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Bluhm Legitronic 89 | außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Bluhm Legitronic 94 | außengewickeltes Farbband | 154 | 450 |
Bluhm Legitronic 96 | außengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Bluhm Legitronic Allegro | innengewickeltes Farbband | 118 | 300 |
Bluhm Legitronic Allegro 2 | innengewickeltes Farbband | 104 | |
Bluhm Legitronic Ovation | innengewickeltes Farbband | 104 | |
Bluhm MP 5000 t | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Bluhm MP 5008 t | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
BM LPT 8000 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Bopack BTP 6000 | innengewickeltes Farbband | 68 | 410 |
Brady 360 X Plus | außengewickeltes Farbband | 175 | 450 |
Brady BP 4220 | außengewickeltes Farbband | 110 | 91 |
Bradyprinter 152 | außengewickeltes Farbband | 90 | 450 |
Bradyprinter 203 | außengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Bradyprinter 203X+ | außengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Bradyprinter 300 | außengewickeltes Farbband | 90 | |
Bradyprinter BP 260X-PAR | außengewickeltes Farbband | 450 | |
Bradyprinter BP 4000 | außengewickeltes Farbband | 110 | 91 |
Bradyprinter BP Precision 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
C | |||
C.ITOH EZ-4TT | außengewickeltes Farbband | 104 | 125 |
C.ITOH S-4 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
C.ITOH S-4 400 | innengewickeltes Farbband | 106 | 360 |
C.ITOH S-4TT | innengewickeltes Farbband | 110 | 150 |
CAB A2+ | innengewickeltes Farbband | 56 | 500 |
CAB A3 / 200 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
CAB A3 / 200 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
CAB A3 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 108 | 450 |
CAB A3 / 300 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 108 | 450 |
CAB A4+ | innengewickeltes Farbband | 114 | 500 |
CAB A4+M | innengewickeltes Farbband | 114 | 500 |
CAB A4.3+ | innengewickeltes Farbband | 114 | 500 |
CAB A6+ | innengewickeltes Farbband | 165 | 500 |
CAB A8 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 220 | 360 |
CAB A8+ | innengewickeltes Farbband | 220 | 500 |
CAB Apollo 1 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 1 / 300 RS | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 1 K | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 1 S | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 2 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 2 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 2 / 300 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 3 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 360 |
CAB Apollo 3 / 200 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 3 / 200 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 3 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 3 / 300 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 4 / 200 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Apollo 4 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Callypso 100 XL | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
CAB Calypso 100 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
CAB Calypso 200 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
CAB Calypso 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
CAB Calypso XL | innengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
CAB E4 | innengewickeltes Farbband | 110 | 360 |
CAB EOS1 | innengewickeltes Farbband/ ausßengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB EOS4 | innengewickeltes Farbband/ ausßengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Gemini 1 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 360 |
CAB Gemini 2 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 360 |
CAB Gemini T | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 400 |
CAB Gemini TD | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 400 |
CAB Genicom 1095 | außengewickeltes Farbband | 109 | 360 |
CAB Genicom 6441 | außengewickeltes Farbband | 109 | 360 |
CAB Mach4 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB Max 204 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
CAB Max 204 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
CAB Max 206 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 170 | 450 |
CAB Max 206 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 170 | 450 |
CAB Max 304 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 108 | |
CAB Max 306 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 170 | 450 |
CAB Max 306 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 170 | 450 |
CAB Max 306 RS | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 170 | 450 |
CAB Max 308 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 229 | 450 |
CAB Max 308 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 229 | 450 |
CAB Max 308 RS | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 229 | 450 |
CAB Max 6 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 163 | |
CAB Max 8 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 216 | |
CAB MP 5000t | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB MP 5500 Plus | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB XC4 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
CAB XC6 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 165 | 360 |
Centronics | außengewickeltes Farbband | ||
Cimage 900 K | innengewickeltes Farbband | ||
Cimage Einfarbig | innengewickeltes Farbband | ||
Cimjet 300 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 311 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 314 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 314 P | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 314 P1 | außengewickeltes Farbband | ||
Cimjet 320 | außengewickeltes Farbband | ||
Cimjet 321 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 331 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 334 | außengewickeltes Farbband | ||
Cimjet 342 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimjet 346 | innengewickeltes Farbband | 152 | 450 |
Cimpak | außengewickeltes Farbband | 150 | 800 |
Cimpak 2540 | außengewickeltes Farbband | 150 | 800 |
Cimpak 2541 | außengewickeltes Farbband | 150 | 800 |
Cimpak 300 | außengewickeltes Farbband | 800 | |
Citizen CLP 4081 | außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Citizen CLP 4081 R | außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Citizen CLP 4081 S | außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Citizen CLP 4081 SR | außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Citizen CLP 4121 | außengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
Citizen CLP 4121 R | außengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
Citizen CLP 6001 | außengewickeltes Farbband | 104 | 360 |
Citizen CLP 7001 | außengewickeltes Farbband | 104 | |
Citizen CLP 7002 | außengewickeltes Farbband | 104 | |
Citizen CLP 7401 | außengewickeltes Farbband | 104 | |
Citizen JA10 – M01 | innengewickeltes Farbband | 104 | 400 |
Clever Strata | außengewickeltes Farbband | 216 | 156 |
Clever TLP 2722 | außengewickeltes Farbband | 54 | |
Clever TLP 2844 | außengewickeltes Farbband | 104 | 74 |
Clever TLP 3742 | außengewickeltes Farbband | 104 | |
Codeway “Hot Dot” | außengewickeltes Farbband | 114 | 300 |
Codeway C 800 | außengewickeltes Farbband | 114 | 300 |
Codeway C/G/GL series | außengewickeltes Farbband | ||
Codeway G 600 | außengewickeltes Farbband | 114 | 300 |
Codeway H 600 | außengewickeltes Farbband | 130 | |
Combina 343 | außengewickeltes Farbband | 100 | 500 |
Compact TLP 1048 | außengewickeltes Farbband | 112 | |
Compact TLP 1056 | außengewickeltes Farbband | 112 | |
Compact TLP 526 | außengewickeltes Farbband | 65 | |
Compact TLP 528 | außengewickeltes Farbband | 65 | |
Contact 100 | außengewickeltes Farbband | 110 | 300 |
Contact 1020 | innengewickeltes Farbband | 350 | |
Contact 1020 LC | außengewickeltes Farbband | 109 | 362 |
Contact 1030 T | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 400 |
Contact 1040 T | innengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Contact 1040 TX | innengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Contact 1100 T | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact 408 | innengewickeltes Farbband | 111 | 450 |
Contact 412 | innengewickeltes Farbband | 104 | 450 |
Contact 5100 T | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Contact Apollo 1 / 300 RS | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 2 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 2 / 300 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 3 / 200 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 3 / 200 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 3 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 3 / 300 R | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 4 / 200 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Apollo 4 / 300 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Contact Gemini | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Contact Gemini 1 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Contact Gemini 2 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Contact Gemini 2/2IR | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Contact Gemini T | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 114 | 300 |
Contact Gemini T/TD | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Cosys TD 2600 | außengewickeltes Farbband | 110 | 450 |
Cosys TD 2900 | außengewickeltes Farbband | 80 | 300 |
COT T 3306 | innengewickeltes Farbband | 165 | 400 |
COT T2204-21 | außengewickeltes Farbband | 109 | 362 |
COT TLP 2746 | außengewickeltes Farbband | 104 | 362 |
D | |||
DAT ETH 80 | außengewickeltes Farbband | 83 | 400 |
DataCard ImageCard II Plus | innengewickeltes Farbband | ||
DataCard ImageCardIssuer (ICI) | innengewickeltes Farbband | ||
Datacard Modell 9000 | innengewickeltes Farbband | 54 | 450 |
DataCard Photo-ImageCard System (PICS) | innengewickeltes Farbband | ||
Datacard UG 285 | innengewickeltes Farbband | 54 | 175 |
Datacard UG 800 | innengewickeltes Farbband | 54 | 450 |
Datalogic 106 | außengewickeltes Farbband | 110 | 450 |
Datamax 204 | innengewickeltes Farbband | 115 | 360 |
Datamax 204 R | innengewickeltes Farbband | 115 | 360 |
Datamax 206 | innengewickeltes Farbband | 115 | 360 |
Datamax 206 R | innengewickeltes Farbband | 115 | 360 |
Datamax 306 | innengewickeltes Farbband | 165 | 400 |
Datamax 306 R | innengewickeltes Farbband | 165 | 400 |
Datamax 306 RS | innengewickeltes Farbband | 165 | 400 |
Datamax 308 | innengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Datamax 308 R | innengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Datamax 308 RS | innengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Datamax Allegro 2 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Datamax Destiny 400 | innengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Datamax DMX 430 | innengewickeltes Farbband | 360 | |
Datamax DMX 600 | innengewickeltes Farbband | 165 | 400 |
Datamax DMX 800 | innengewickeltes Farbband | 216 | 450 |
Datamax E 4203 | innengewickeltes Farbband | 109 | 110 |
Datamax E 4204 | innengewickeltes Farbband | 109 | 110 |
Datamax E 4304 | innengewickeltes Farbband | 109 | 110 |
Datamax I-Klasse | innengewickeltes Farbband | 119 | 600 |
Datamax M-Klasse | innengewickeltes Farbband | 119 | 450 |
Datamax Ovation | innengewickeltes Farbband | 118 | 110 |
Datamax Ovation 2 | innengewickeltes Farbband | 118 | 110 |
Datamax Prodigy Max | innengewickeltes Farbband | 114 | 450 |
Datamax Titan 6200 | innengewickeltes Farbband | 170 | 460 |
Datamax Win Ovation | innengewickeltes Farbband | 104 | |
Datamax XL | innengewickeltes Farbband | 118 | 360 |
Datolabel TT | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Dedruma Apollo | innengewickeltes Farbband | 115 | 400 |
Dedruma CL 612 | innengewickeltes Farbband | 170 | 450 |
Dedruma ETH 160 | innengewickeltes Farbband | 167 | 300 |
Dedruma ETH 250 | außengewickeltes Farbband | 264 | 250 |
Dedruma ETH 80 | außengewickeltes Farbband | 83 | 400 |
Dedruma MP 5000t | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Dedruma Optimo | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Delna Barre 8104 | außengewickeltes Farbband | 110 | 300 |
Delna Barre 8144 | außengewickeltes Farbband | 150 | 300 |
Delna Barre 8216 | außengewickeltes Farbband | 220 | 300 |
Delna Barre CU680TD | außengewickeltes Farbband | 100 | 500 |
Delna Barre CV 6550 | außengewickeltes Farbband | ||
Delna Descomatic | außengewickeltes Farbband | ||
Delna Descopose | außengewickeltes Farbband | 110 | 450 |
Delnabarre 6800TD | außengewickeltes Farbband | 100 | 500 |
Dennisson 2300 | innengewickeltes Farbband | ||
Dennisson 5000 | innengewickeltes Farbband | 114 | 360 |
Dennisson 5300 | innengewickeltes Farbband | ||
Dennisson 7030 | außengewickeltes Farbband | 83 | 400 |
Dennisson 7063 | außengewickeltes Farbband | 264 | 250 |
Dennisson 8300 | innengewickeltes Farbband | ||
Dennisson 9100 | innengewickeltes Farbband | ||
Desco 106 | außengewickeltes Farbband | 110 | 450 |
DH Pinnacle PN 472010 | innengewickeltes Farbband | 119 | |
DiaCard PCP 200 | innengewickeltes Farbband | 60 | 200 |
Diagraph LPT 1060 | innengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
Diagraph PA 150-8480 S | innengewickeltes Farbband | ||
Digi GP 1000 | außengewickeltes Farbband | 130 | 350 |
Digitherm 485 S | außengewickeltes Farbband | 110 | 600 |
Domines Tag Printer | innengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
dpm Gemini | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
E | |||
EasyCoder 91 | außengewickeltes Farbband | 110 | 91 |
EasyPrint CM 2 | innengewickeltes Farbband | 53 | 450 |
EasyPrint CM 5 | innengewickeltes Farbband | 128 | 450 |
EasyPrint IM 2 | innengewickeltes Farbband | 53 | 450 |
EasyPrint IM 5 | innengewickeltes Farbband | 128 | 450 |
EasyPrint TM 2 | innengewickeltes Farbband | 53 | 450 |
EasyPrint TM 5 | innengewickeltes Farbband | 128 | 450 |
ECM-Calypso | innengewickeltes Farbband | 115 | |
Ecupan 510 | außengewickeltes Farbband | 104 | 300 |
EIA TTP-214 | außengewickeltes Farbband | 118 | 85 |
Eidos Printess Model 100 | innengewickeltes Farbband | 110 | |
Eidos Swing | innengewickeltes Farbband | 600 | |
EitPrint 2014 | innengewickeltes Farbband | 113 | |
EitPrint 2054 | innengewickeltes Farbband | 167 | 300 |
ELS 122 | innengewickeltes Farbband | ||
ELS 123 | innengewickeltes Farbband/ außengewickeltes Farbband | 220 | 360 |
Eltex 7091 | außengewickeltes Farbband | 90 | |
Eltex 7140 | außengewickeltes Farbband | 130 | 450 |
Eltron LP 2122 | innengewickeltes Farbband | ||
Eltron Privilege 300 | innengewickeltes Farbband | 60 | 200 |
Eltron Privilege 300 C | innengewickeltes Farbband | 60 | 200 |
Eltron Privilege 300 F | innengewickeltes Farbband | 60 | 200 |
Eltron Privilege 400 | innengewickeltes Farbband | 60 | 200 |
Eltron QualaBar 440 | außengewickeltes Farbband | 112 | 600 |
Eltron QualaBar 440 V | außengewickeltes Farbband | 112 | 600 |
Eltron QualaBar 450 | außengewickeltes Farbband | 134 | 600 |
Eltron QualaBar 450 V | außengewickeltes Farbband | 127 | 600 |
Eltron QualaBar 485 | außengewickeltes Farbband | 220 | 300 |
Eltron Strata 2684 | außengewickeltes Farbband | 216 | 156 |
Eltron TLP 2042 | außengewickeltes Farbband | ||
Eltron TLP 2044 | außengewickeltes Farbband | 109 | 362 |
Eltron TLP 2046 | außengewickeltes Farbband | 110 | 361 |
Eltron TLP 2242 | außengewickeltes Farbband | 110 | 86 |
Eltron TLP 2622 | außengewickeltes Farbband | 110 | 86 |
Eltron TLP 2642 | außengewickeltes Farbband | 110 | 86 |
Eltron TLP 2722 | außengewickeltes Farbband | 54 | |
Eltron TLP 2742 | außengewickeltes Farbband | 104 | 91 |
Eltron TLP 2746 | außengewickeltes Farbband | 104 | 362 |
Eltron TLP 2844 | außengewickeltes Farbband | 104 | 74 |
Eltron TLP 3242 | außengewickeltes Farbband | 110 | 86 |
Eltron TLP 3642 | außengewickeltes Farbband | 110 | 86 |
