In dieser Woche auf Labelfox: die Testergebnisse für den Godex Desktopdrucker RT860i – der weltweit erste Desktopdrucker mit 600 dpi. Insgesamt schneidet der Mini-Desktop Drucker mit “Gut” ab und überzeugt mit seiner hohen Druckauflösung und dem LCD Color-Touch Display, das einen hohen Bedienkomfort garantiert.
Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der Desktopdrucker viele verschiedene Funktionen, spendet zuverlässig Thermotransferdrucke und ist platzsparend.
Testkriterien | Ausprägung | Punkteverteilung |
---|---|---|
Grundausstattung | ||
Druckverfahren | Thermotransfer- und Thermodirekt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Druckvolumen | 3.000 Etiketten/Tag | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse | Kunststoff | ![]() ![]() ![]() |
Technik | ||
Max. Druckgeschwindigkeit | bis 76,2 mm/ Sekunde | ![]() |
Schnittstellen | USB, Seriell, Ethernet | ![]() ![]() ![]() |
Druckauflösung | 600 dpi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sensor | Reflex, Durchlicht: verschiebbar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Media und Betätigung | ||
Etikettenmindesthöhe | ab 20 mm | ![]() ![]() ![]() |
Max. Außendurchmesser | Außendurchmesser bis 127 mm auf 1 Zoll Rollenkern | ![]() ![]() ![]() |
Farbbänder Kern und Länge | bis 110 m auf 1/2 Zoll-Kern | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Medienwechsel und Kalibrierung | halbautomatisch (Knopf) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Software | GO-Label | ![]() ![]() ![]() |
Ausrüstung | ||
Menüführung | Touch-Display | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verfügbare Optionen | Bewertung des Zubehörs | ![]() ![]() ![]() |
Service | ||
Garantie | 3 Jahre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bedien- und Einbaufreundlichkeit | befriedigend | ![]() ![]() ![]() |
Preis-Leistungs-Verhältnis | ||
Preis-Leistungs-Verhältnis | Gut | ![]() ![]() ![]() |
DRUCKVERFAHREN & DRUCKVOLUMEN
GEHÄUSE
DRUCKAUFLÖSUNG
SENSOR
MENÜFÜHRUNG
GARANTIE
DRUCKGESCHWINDIGKEIT
BEDIEN- UND EINBAUFREUNDLICHKEIT
Einsatzempfehlung:
Der Hersteller Godex hat mit dem Modell RT860i den weltweit ersten 600 dpi Drucker im Desktopbereich auf den Markt gebracht. Die standardmäßigen Schnittstellen: Ethernet, USB 2.0, USB-Host und Parallel ermöglichen eine hohe Flexibilität. Das Gerät ist auf Anwender zugeschnitten, die eine hohe Auflösung für den Druck kleiner Grafiken benötigen, den Drucker jedoch an sauberen Arbeitsplätzen bei normalen Druckvolumen nutzen möchten.
In folgendem Video vom Hersteller Godex wird Ihnen näher gebracht, wie einfach das Etikettenmaterial eingesetzt werden kann:
https://www.youtube.com/watch?v=o-qGGDyRAa4
Alle Testergebnisse wurden herstellerunabhängig durch das Labelfox-Autorenteam erbracht. Weitere Informationen zur Ermittlung der Gesamtnote erhalten Sie in unserem Beitrag Etikettendrucker-Tests von Labelfox: Was und wie testen wir?